TEKNİK ÖZELLİKLER | VERİLER |
RENK | ÇELİK GRİ |
Deterjan tankı kapasitesi | 5 l |
Su tankı kapasitesi | 5 l |
Deterjan enjeksiyonu+ buhar | 300 gr/dk |
Sıcak su enjeksiyonu+ buhar | 350 gr/dk |
Basınç | 8 BAR |
Kazan buhar sıcaklığı | 170°C |
Voltaj | 380 V AC / 50 Hz |
Toplam güç tüketimi | 7,3Kw |
Kazan güç tüketimi | 6 Kw |
Kazan hacmi | 4 L |
Buhar EV1 | 120 gr/dk |
Buhar EV2 | 230 gr/dk |
Buhar üretimi | otomatik doldurma sistemi ile sürekli akış |
Vakum motor güç tüketimi | 1300 W |
Vakum gücü | 23 kpA |
Atık tankı kapasitesi | 15 L |
Isınma süresi | 6 dk |
Güç kablosu | 7 m |
Buhar üretimi | Tabanca kavrama üzerinde ledli gösterge ile aktivasyon |
Vakum sistemi | Tabanca kavrama üzerinde ledli gösterge ile aktivasyon |
Makine boyutları(L/W/H) | 46x46X68 cm |
Makine ağırlığı | 30 kg |
Sertifika | CE |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Ürün Detayları